760 Route 422
Butler, PA 16002


Get Directions ❯
  • Com
  • N/A
  • N/A Full / N/A Half
MLS#: 1742467
For Sale $850,000
760 Route 422
760 Route 422 Photo 1
760 Route 422 Photo 2
760 Route 422 Photo 3
760 Route 422 Photo 4
760 Route 422 Photo 5
760 Route 422 Photo 6
760 Route 422 Photo 7
760 Route 422 Photo 8
760 Route 422 Photo 9
760 Route 422 Photo 10
760 Route 422 Photo 11
760 Route 422 Photo 12
760 Route 422 Photo 13
760 Route 422 Photo 14
760 Route 422 Photo 15
760 Route 422 Photo 16
760 Route 422 Photo 17
760 Route 422 Photo 18
760 Route 422 Photo 19
760 Route 422 Photo 20
760 Route 422 Photo 21
760 Route 422 Photo 22
760 Route 422 Photo 23
760 Route 422 Photo 24
760 Route 422 Photo 25
760 Route 422 Photo 26
760 Route 422 Photo 27
760 Route 422 Photo 28
760 Route 422 Photo 29
760 Route 422 Photo 30
760 Route 422 Photo 31
760 Route 422 Photo 32
760 Route 422 Photo 33
760 Route 422 Photo 34
760 Route 422 Photo 35
760 Route 422 Photo 36
760 Route 422 Photo 37
760 Route 422 Photo 38
760 Route 422 Photo 39
760 Route 422 Photo 40
760 Route 422 Photo 41
760 Route 422 Photo 42

Versatile Commercial Property Offering Multiple Possibilities For Future Use. This Former Gas Station And Convenience Store Has Had The Underground Storage Tanks Professionally Removed In Accordance With Dep Standards And Approved. The Property Includes Two Buildings. The Primary Structure Is A Solid All-brick Building Featuring A One-bay Garage, Office Space, Retail/store Area, Storage Room, And A Drive-through Service Bay, Making It Suitable For A Variety Of Business Operations. A Second 40' X 70' Pole Building Provides Additional Functional Space And Is Equipped With 400 Amp Electrical Service, Ideal For Equipment, Workshop Use, Storage, Or Expansion Of Operations. With Strong Infrastructure Already In Place, This Property Presents Numerous Commercial Possibilities Including Automotive Service, Contractor Headquarters, Warehouse Use, Retail Conversion, Or Other Business Ventures. Endless Potential For The Right Buyer Or Investor.

ADDITIONAL INFO

  • Parking
    Spaces: 50
  • Status: Active
  • Estimated Annual Taxes
    $4,505
  • Approximate Lot Size
    424x421x447x378 apprx
  • Acres
    4.4600 apprx